---
title: "Arbeit & Beruf / Europa"
description: "Arbeitsmarkt & Beruf / Europa"
url: "https://bildungsspiegel.de/arbeit-beruf-europa"
date: "2026-11-12T20:19:21+00:00"
language: "de-DE"
---

#  Arbeit & Beruf / Europa

 Beiträge
| [Titel](# "Klicken, um nach dieser Spalte zu sortieren") | [Veröffentlichungsdatum](# "Klicken, um nach dieser Spalte zu sortieren") |

|---|---|
| [ Berufseinstieg: Ist der Hochschulabschluss noch ein Schutzschild? ](https://bildungsspiegel.de/arbeit-beruf-europa/17074-berufseinstieg-ist-der-hochschulabschluss-noch-ein-schutzschild) | 12.11.2026 |
| [ Warum lohnt sich der Weg ins Büro? ](https://bildungsspiegel.de/arbeit-beruf-europa/17073-warum-lohnt-sich-der-weg-ins-buero) | 12.11.2026 |
| [ Wie finden und halten Betriebe ihre Auszubildenden? ](https://bildungsspiegel.de/arbeit-beruf-europa/17062-wie-finden-und-halten-betriebe-ihre-auszubildenden) | 06.11.2026 |
| [ Der Arbeitsmarkt im Oktober 2026 ](https://bildungsspiegel.de/arbeit-beruf-europa/17044-der-arbeitsmarkt-im-oktober-2026) | 05.11.2026 |
| [ BA-X 10/2026 ](https://bildungsspiegel.de/arbeit-beruf-europa/17043-ba-x-10-2026) | 05.11.2026 |
| [ Atempause am Arbeitsmarkt: Erwerbstätigkeit im September nahezu unverändert ](https://bildungsspiegel.de/arbeit-beruf-europa/17046-atempause-am-arbeitsmarkt-erwerbstaetigkeit-im-september-nahezu-unveraendert) | 05.11.2026 |
| [ Aufstieg statt Abstellgleis: Qualifizierung für An- und Ungelernte ](https://bildungsspiegel.de/arbeit-beruf-europa/17055-aufstieg-statt-abstellgleis-qualifizierung-fuer-an-und-ungelernte) | 30.10.2026 |
| [ IAB-Arbeitsmarktbarometer Oktober 2026 ](https://bildungsspiegel.de/arbeit-beruf-europa/17040-iab-arbeitsmarktbarometer-oktober-2026) | 28.10.2026 |
| [ Wie lassen sich Jugendliche für eine Ausbildung woanders gewinnen? ](https://bildungsspiegel.de/arbeit-beruf-europa/17035-wie-lassen-sich-jugendliche-fuer-eine-ausbildung-woanders-gewinnen) | 26.10.2026 |
| [ Keine Jobverluste durch KI – aber auch keine Entwarnung ](https://bildungsspiegel.de/arbeit-beruf-europa/17032-keine-jobverluste-durch-ki-aber-auch-keine-entwarnung) | 20.10.2026 |
| [ IAQ-Arbeitszeitmonitor 2026: Der Teilzeit-Trend hält an ](https://bildungsspiegel.de/arbeit-beruf-europa/17008-iaq-arbeitszeitmonitor-2026-der-teilzeit-trend-haelt-an) | 15.10.2026 |
| [ Weniger Babys, mehr Personal: Westdeutsche Kitas vor der Wende ](https://bildungsspiegel.de/arbeit-beruf-europa/17007-weniger-babys-mehr-personal-westdeutsche-kitas-vor-der-wende) | 15.10.2026 |
| [ Teilzeit wird länger: Wie sich die Arbeitszeit in Deutschland von 2015 bis 2025 verändert hat ](https://bildungsspiegel.de/arbeit-beruf-europa/17005-teilzeit-wird-laenger-wie-sich-die-arbeitszeit-in-deutschland-von-2015-bis-2025-veraendert-hat) | 15.10.2026 |
| [ Ältere Arbeitslose: Maßarbeit statt Einheitsrezept ](https://bildungsspiegel.de/arbeit-beruf-europa/17004-aeltere-arbeitslose-massarbeit-statt-einheitsrezept) | 15.10.2026 |
| [ Weite Wege, volle Konten: Wie die Umzugsdistanz das Gehalt prägt ](https://bildungsspiegel.de/arbeit-beruf-europa/16993-weite-wege-volle-konten-wie-die-umzugsdistanz-das-gehalt-praegt) | 14.10.2026 |

 Seite 1 von 192
